2023年宏川公益日捐款公示
序號(hào) | 姓名 | 2023年捐款金額(元) | 累計(jì)捐款金額(元) |
1 | 林海天 | 30000 | 30000 |
2 | 錢斌 | 30000 | 30000 |
3 | 黃韻濤 | 5000 | 30000 |
4 | 李軍印 | 5000 | 30000 |
5 | 吳志光 | 5000 | 30000 |
6 | 劉彥 | 5000 | 30000 |
7 | 李小力 | 5000 | 30000 |
8 | 甘毅 | 5000 | 30000 |
9 | 方勇智 | 4000 | 24000 |
10 | 潘俊琪 | 4000 | 24000 |
11 | 張良 | 4000 | 24000 |
12 | 王武樹(shù) | 3000 | 22000 |
13 | 吳瞻 | 3000 | 18000 |
14 | 田運(yùn)濤 | 3000 | 18000 |
15 | 姚智祥 | 3000 | 18000 |
16 | 陳世新 | 3000 | 18000 |
17 | 賴沛波 | 3000 | 15000 |
18 | 莫金華 | 3000 | 14000 |
19 | 羅康仲 | 2000 | 13000 |
20 | 蔡潔 | 2000 | 13000 |
21 | 潘國(guó)璋 | 2000 | 13000 |
22 | 伍風(fēng)林 | 2000 | 13000 |
23 | 楊勇 | 2000 | 13000 |
24 | 張曉鋒 | 2000 | 13000 |
25 | 黃正坤 | 2000 | 13000 |
26 | 王明怡 | 3000 | 10000 |
27 | 烏日娜 | 2000 | 9000 |
28 | 石哲 | 3000 | 9000 |
29 | 吳駿 | 3000 | 8000 |
30 | 鐘曉 | 2000 | 8000 |
31 | 蔡方銘 | 1000 | 8000 |
32 | 周勇華 | 2000 | 8000 |
33 | 張錦 | 2000 | 8000 |
34 | 上官國(guó)楨 | 2000 | 8000 |
35 | 李毅 | 2000 | 7000 |
36 | 肖建芳 | 2000 | 7000 |
37 | 方昆釗 | 2000 | 7000 |
38 | 李平 | 2000 | 7000 |
39 | 蔣志杰 | 2000 | 6000 |
40 | 費(fèi)棟華 | 1000 | 6000 |
41 | 張利喬 | 1000 | 6000 |
42 | 余正根 | 1000 | 6000 |
43 | 王振國(guó) | 1000 | 6000 |
44 | 謝淦洪 | 1000 | 6000 |
45 | 程雙軍 | 1000 | 6000 |
46 | 黃宏深 | 1000 | 6000 |
47 | 杜易罡 | 1000 | 6000 |
48 | 鄧明 | 1000 | 6000 |
49 | 鄧?yán)?/span> | 1000 | 6000 |
50 | 顏學(xué)亮 | 1000 | 6000 |
51 | 張建軍 | 1000 | 6000 |
52 | 曾榮貴 | 1000 | 6000 |
53 | 嚴(yán)旌武 | 1000 | 6000 |
54 | 張臘云 | 2000 | 6000 |
55 | 林南通 | 6000 | 6000 |
56 | 周毅 | 2000 | 5000 |
57 | 陸建平 | 5000 | 5000 |
58 | 張婷婷 | 1000 | 4000 |
59 | 陳炳賢 | 1000 | 4000 |
60 | 黃春蘭 | 1000 | 4000 |
61 | 洪雪梅 | 1000 | 4000 |
62 | 陳貞強(qiáng) | 1000 | 3000 |
63 | 卓乃建 | 1000 | 3000 |
64 | ?,?/span> | 1000 | 3000 |
65 | 劉文飛 | 1000 | 3000 |
66 | 邢燦飛 | 2000 | 3000 |
67 | 陳仁華 | 1000 | 3000 |
68 | 黃志坤 | 1000 | 3000 |
69 | 李強(qiáng) | 1000 | 3000 |
70 | 吳冠明 | 1000 | 2000 |
71 | 張賢 | 1000 | 2000 |
72 | 呂立新 | 1000 | 2000 |
73 | 李拓 | 2000 | 2000 |
74 | 周常義 | 1000 | 2000 |
75 | 蔡冰瑜 | 1000 | 2000 |
76 | 林茂 | 1000 | 2000 |
77 | 吳錦基 | 1000 | 1000 |
78 | 王冰 | 1000 | 1000 |
79 | 林楚君 | 1000 | 1000 |
序號(hào) | 姓名 | 2023年捐款金額(元) | 累計(jì)捐款金額(元) |
1 | 林南通 | 6000 | 6000 |
2 | 陸建平 | 5000 | 5000 |
2023年6月30日